| lørdag kl 11 | | 0 mm | 5° | Lett bris 5 m/s | 999 |
|---|---|---|---|---|---|
| lørdag kl 12 | | 0 mm | 5° | Lett bris 5 m/s | 1000 |
| lørdag kl 13 | | 0 mm | 4° | Lett bris 5 m/s | 1000 |
| lørdag kl 14 | | 0 mm | 4° | Lett bris 5 m/s | 1001 |
| lørdag kl 15 | | 0 mm | 4° | Lett bris 5 m/s | 1001 |
| lørdag kl 16 | | 0 mm | 4° | Lett bris 5 m/s | 1002 |
Ser ni? Sol hela dagen! Jag tycker att vi stiger upp tidigt (TIDIGT) imorgon och tar vara på dagens ack för fåtaliga ljusa timmar.
5 m/s
5 m/s
5 m/s
5 m/s
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar